Iluminação LED - Branco Componentes
Explore 28236+ Iluminação LED - Branco produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Adafruit Industries LLC, American Bright LED, Bivar e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| Würth Elektronik | LED WL-SWTC COOL WHT 5000K 2SMD | Disponibilidade:1975 | 1+ $2.9160 10+ $2.6460 50+ $2.3670 100+ $2.1510 500+ $2.1060 | ||
| Samsung | LED LM101B CHIP SCALE | Disponibilidade:15294 | 10+ $0.1607 4000+ $0.0893 | ||
| Würth Elektronik | LED WL-SWTC COOL WHT 6000K 2SMD | Disponibilidade:3600 | 1+ $2.9160 10+ $2.6550 25+ $2.6460 50+ $2.3850 100+ $2.2050 | ||
| Samsung | LED LM101B CHIP SCALE | Disponibilidade:25978 | 10+ $0.1361 4000+ $0.0756 8000+ $0.0709 12000+ $0.0756 20000+ $0.0658 | ||
| CreeLED | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | Disponibilidade:1655 | 1+ $3.2940 10+ $3.1293 50+ $3.0404 100+ $2.7999 | ||
| Samsung | LED MID PWR LM301B 3MMX3MM | Disponibilidade:10756 | 10+ $0.1688 4000+ $0.0938 8000+ $0.0883 | ||
| CreeLED | LED XLAMP XH-P50.2 WHITE SMD | Disponibilidade:5574 | 1+ $3.8880 10+ $3.6900 50+ $3.5820 100+ $3.0060 500+ $2.8080 | ||
| Samsung | LED MID PWR LM301B 3MMX3MM | Disponibilidade:3135 | 1+ $0.2970 10+ $0.2034 100+ $0.1441 500+ $0.1169 1000+ $0.1080 | ||
| CreeLED | LED XLAMP XH-P50.2 WHITE SMD | Disponibilidade:3072 | 1+ $3.8880 10+ $3.6900 50+ $3.5820 100+ $3.0060 250+ $2.9970 | ||
| Samsung | LED | Disponibilidade:42813 | 10+ $0.1870 4000+ $0.1039 8000+ $0.0979 12000+ $0.0949 20000+ $0.0914 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Iluminação LED - Branco?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Iluminação LED - Branco?
+


