Iluminação LED - Branco Componentes
Explore 28236+ Iluminação LED - Branco produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Adafruit Industries LLC, American Bright LED, Bivar e outros parâmetros.
| Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações | 
|---|---|---|---|---|---|
| CreeLED | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 2SMD | Disponibilidade:5922 | 1+ $1.2240 10+ $1.1610 50+ $1.1250 100+ $0.9810 250+ $0.9450 | ||
| Samsung | LED LM283B+ NEUT WHT 4000K SMD | Disponibilidade:2492 | 10+ $0.0470 40000+ $0.0235 | ||
| OSRAM Opto Semiconductors Inc. | OSLON COMPACT PL | Disponibilidade:3000 | N/A | ||
| CreeLED | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | Disponibilidade:14694 | 10+ $1.2285 1000+ $0.8190 | ||
| Samsung | LED LM283B+ NEUT WHT 4000K SMD | Disponibilidade:1294 | 10+ $0.0418 40000+ $0.0209 100000+ $0.0173 | ||
| CreeLED | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | Disponibilidade:1741 | 1+ $5.3460 10+ $5.0787 50+ $5.3460 100+ $4.5441 200+ $4.1324 | ||
| CreeLED | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Disponibilidade:4620 | 1+ $1.3320 10+ $1.2654 50+ $1.3320 100+ $1.1322 200+ $1.0296 | ||
| Samsung | LED LM283B+ WARM WHT 3500K SMD | Disponibilidade:974 | 10+ $0.0418 40000+ $0.0209 100000+ $0.0173 | ||
| OSRAM Opto Semiconductors Inc. | OSLON BLACK FLAT X | Disponibilidade:1888 | 1+ $4.0500 2+ $1.7300 4+ $0.0000 10+ $2.8700 100+ $2.3500 | ||
| CreeLED | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | Disponibilidade:3150 | 10+ $1.1188 250+ $0.9323 500+ $0.8731 1250+ $0.9323 | 
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Iluminação LED - Branco?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Iluminação LED - Branco?
+







