Iluminação LED - Branco Componentes
Explore 28236+ Iluminação LED - Branco produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Adafruit Industries LLC, American Bright LED, Bivar e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
---|---|---|---|---|---|
CreeLED | CREE J SERIES JB3030 LIGHT EMITT | Disponibilidade:44536 | 10+ $0.0513 5000+ $0.0285 | ||
CreeLED | CREE J SERIES JB3030 LIGHT EMITT | Disponibilidade:40940 | 10+ $0.0749 5000+ $0.0416 10000+ $0.0397 15000+ $0.0387 25000+ $0.0374 | ||
Luminus Devices Inc. | LED COOL WHITE 5000K 70CRI | Disponibilidade:41536 | 10+ $0.0628 5000+ $0.0349 10000+ $0.0324 15000+ $0.0311 25000+ $0.0297 | ||
CreeLED | CREE J SERIES JK3030 LIGHT EMITT | Disponibilidade:59105 | 1+ $0.0990 10+ $0.0891 100+ $0.0774 500+ $0.0693 1000+ $0.0630 | ||
Samsung | LED WHITE 5000K 80CRI 4SMD | Disponibilidade:8672 | 1+ $0.0574 | ||
Samsung | LED 4000K 90CRI SMD | Disponibilidade:10517 | 10+ $0.1159 2500+ $0.0644 5000+ $0.0600 | ||
Samsung | LED WHITE 4000K 80CRI 4SMD | Disponibilidade:27582 | 10+ $0.1109 2500+ $0.0616 5000+ $0.0573 7500+ $0.0552 12500+ $0.0527 | ||
Samsung | LED 5000K 80CRI SMD | Disponibilidade:1778 | 114+ $0.0346 250+ $0.0180 | ||
Samsung | LED LM561C COOL WHITE 5000K SMD | Disponibilidade:1522 | 1+ $0.0389 10+ $0.0105 | ||
Samsung | LED LM561C NEUT WHITE 4000K SMD | Disponibilidade:13008 | 10+ $0.1463 2500+ $0.0813 5000+ $0.0760 7500+ $0.0732 12500+ $0.0702 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Iluminação LED - Branco?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Iluminação LED - Branco?
+