Emissores de LED - Infravermelho, UV, Visível Componentes
Explore 4606+ Emissores de LED - Infravermelho, UV, Visível produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Advanced Photonix, American Bright LED, American Opto Plus LED e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
---|---|---|---|---|---|
Lumileds Holding B.V. | LED INFRARED SMD | Disponibilidade:7653 | 10+ $2.6102 1000+ $1.7401 2000+ $1.6732 3000+ $1.6390 5000+ $1.6004 | ||
Visual Communications Company - VCC | EMITTER UV 385NM 30MA RADIAL | Disponibilidade:6369 | 25+ $0.6921 250+ $0.6165 500+ $0.5940 1000+ $0.5715 3000+ $0.5355 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | EMITTER IR 860NM 1A SMD | Disponibilidade:1784 | 1+ $6.2600 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | EMITTER IR 950NM 1A SMD | Disponibilidade:6009 | 1+ $2.8170 10+ $1.9917 100+ $1.6316 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | EMITTER IR 860NM 3SMD | Disponibilidade:32797 | 1+ $2.9137 10+ $1.9432 100+ $1.4906 250+ $1.4666 600+ $1.3230 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | EMITTER IR 860NM 1.5A 3SMD | Disponibilidade:15160 | 1+ $1.6912 10+ $1.3699 100+ $1.2248 600+ $1.1462 1200+ $1.0374 | ||
Kingbright | LED | Disponibilidade:2902 | 1+ $6.8600 | ||
Luminus Devices Inc. | IR MOD SST10 850NM TOP VIEW | Disponibilidade:2919 | 1+ $7.6200 | ||
Everlight Electronics Co Ltd | HIGH POWER UVC LED (2MW) | Disponibilidade:11094 | 10+ $4.0983 1000+ $2.7322 | ||
Luminus Devices Inc. | UV MOD SST10 405NM TOP VIEW | Disponibilidade:5355 | 10+ $2.6719 500+ $2.2266 1000+ $2.1314 1500+ $2.0826 2500+ $2.0276 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Emissores de LED - Infravermelho, UV, Visível?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Emissores de LED - Infravermelho, UV, Visível?
+