Cartões de memória Componentes
Explore 3691+ Cartões de memória produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP Electronics | Memory Cards SDHC Industrial Grade 16GB SLC mode I-Temp. | Disponibilidade:2492 | 96+ $67.3600 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-56, 8 GB, | Disponibilidade:1516 | 1+ $75.7000 10+ $70.2020 25+ $67.6952 40+ $66.0090 80+ $64.2000 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-56U, | Disponibilidade:2579 | 1+ $75.7000 10+ $70.2020 25+ $67.6952 40+ $66.0090 80+ $64.2000 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-56, 128 GB | Disponibilidade:1510 | 1+ $273.6600 2+ $266.1800 3+ $263.7000 5+ $263.7000 8+ $256.2400 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-50U, | Disponibilidade:2615 | 1+ $298.0200 5+ $293.8600 10+ $289.6800 25+ $273.0200 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 512 GB | Disponibilidade:1803 | 1+ $897.7600 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-50U, | Disponibilidade:2480 | 1+ $318.7600 5+ $314.3000 10+ $309.8400 25+ $292.0000 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-50U, | Disponibilidade:1502 | 1+ $78.0600 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL MICROSD CARD, S-56U, | Disponibilidade:1506 | 1+ $80.4800 10+ $71.4220 25+ $80.4800 40+ $66.4525 80+ $64.0955 | ||
| Swissbit AG | INDUSTRIAL SD CARD, S-50, 64 GB, | Disponibilidade:1508 | 1+ $78.0600 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Cartões de memória?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Cartões de memória?
+

