Cartões de memória Componentes
Explore 3691+ Cartões de memória produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| Swissbit AG | MEMORY CARD CFAST 120GB MLC | Disponibilidade:1512 | 1+ $447.8400 10+ $397.2580 25+ $447.8400 50+ $365.2140 | ||
| Apacer Memory America | MEM CARD CF6A 16GB SLC IND | Disponibilidade:1502 | 1+ $427.5800 10+ $372.5600 25+ $371.5200 | ||
| Advantech | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | Disponibilidade:2335 | 1+ $494.4099 10+ $481.0512 30+ $467.2080 50+ $456.8256 100+ $449.4541 | ||
| Swissbit AG | MEMORY CARD SDXC 128GB UHS MLC | Disponibilidade:1428 | N/A | ||
| WAGO Corporation | MEMORY CARD SD MICRO; 2 GBYTE | Disponibilidade:1224 | 1+ $620.8200 10+ $576.4600 25+ $556.0000 50+ $535.5400 100+ $511.6600 | ||
| WAGO Corporation | MEMORY CARD SD; SLC-NAND; 2 GBYT | Disponibilidade:2361 | 1+ $468.5200 3+ $461.4800 5+ $454.5600 10+ $447.7400 | ||
| Apacer Memory America | MEMORY CARD CFAST 16GB SLC | Disponibilidade:1626 | 1+ $459.8000 10+ $400.6400 25+ $399.5200 | ||
| Apacer Memory America | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | Disponibilidade:1180 | 1+ $464.8800 | ||
| Apacer Memory America | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | Disponibilidade:813 | 1+ $413.2000 | ||
| Apacer Memory America | MEM CARD COMPACTFLASH 16GB SLC | Disponibilidade:1508 | 1+ $410.4800 10+ $402.0800 25+ $401.9800 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Cartões de memória?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Cartões de memória?
+








