Osciladores Programáveis Componentes
Explore 15780+ Osciladores Programáveis produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Abracon, Cardinal Components, Citizen e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:2352 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:1324 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:2830 | 1+ $18.7800 10+ $16.3220 25+ $15.4368 50+ $14.7992 100+ $14.1886 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:1881 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:826 | 1+ $16.5600 10+ $15.5540 50+ $15.0532 100+ $14.5512 500+ $13.7986 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:1476 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:2686 | 1+ $18.7800 10+ $16.3220 25+ $15.4368 50+ $14.7992 100+ $14.1886 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:2503 | 1+ $16.3400 10+ $14.2020 25+ $13.4312 50+ $12.8768 100+ $12.3452 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:2394 | 1+ $18.7800 10+ $16.3220 25+ $15.4368 50+ $14.7992 100+ $14.1886 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS CTR SPRD | Disponibilidade:1490 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 |


