Osciladores Programáveis Componentes
Explore 15780+ Osciladores Programáveis produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Abracon, Cardinal Components, Citizen e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:1875 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:1374 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:2179 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:923 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:2587 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:2433 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:911 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:2355 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:1528 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilidade:2601 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $10.2000 100+ $8.5906 500+ $8.3222 |

