Optoisoladores - Transistor, Saída Fotovoltaica Componentes
Explore 9884+ Optoisoladores - Transistor, Saída Fotovoltaica produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Advanced Photonix, American Bright LED, Broadcom Limited e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
---|---|---|---|---|---|
Vishay | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | Disponibilidade:9733 | 10+ $0.2049 2080+ $0.1366 | ||
Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS 8DIP GULL WING | Disponibilidade:10902 | 1+ $1.0080 10+ $1.0080 25+ $1.0080 50+ $1.0080 100+ $1.0080 | ||
Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | Disponibilidade:59904 | 10+ $0.2049 2080+ $0.1366 | ||
Vishay | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 8DIP | Disponibilidade:1516 | 1+ $3.6000 10+ $2.3000 100+ $1.5920 500+ $1.3360 1000+ $1.2480 | ||
Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 5.3KV TRANS 4DIP | Disponibilidade:48000 | 10+ $0.1584 2000+ $0.1056 | ||
Vishay | OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP | Disponibilidade:3435 | 1+ $1.4670 10+ $1.0440 100+ $0.7875 500+ $0.6750 1000+ $0.6408 | ||
Isocom Components 2004 LTD | OPTOISOLATOR 5.3KV TRANS 4DIP | Disponibilidade:28670 | 1+ $0.4563 10+ $0.3519 100+ $0.1908 500+ $0.1512 1000+ $0.1314 | ||
Vishay | OPTOISO 5.3KV 2CH TRANS 8SMD | Disponibilidade:4131 | 1+ $1.4931 10+ $0.8699 100+ $0.7624 2000+ $0.5178 4000+ $0.5126 | ||
Vishay | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | Disponibilidade:6826 | 1+ $0.0576 10+ $0.0576 25+ $0.0576 50+ $0.0576 100+ $0.0576 | ||
Vishay | OPTOISO 5.3KV 4CH TRANS 16SMD | Disponibilidade:1502 | 1+ $5.8400 10+ $4.0600 100+ $3.1400 500+ $2.6400 750+ $2.5000 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Optoisoladores - Transistor, Saída Fotovoltaica?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Optoisoladores - Transistor, Saída Fotovoltaica?
+