Optoisoladores - Transistor, Saída Fotovoltaica Componentes
Explore 9884+ Optoisoladores - Transistor, Saída Fotovoltaica produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Advanced Photonix, American Bright LED, Broadcom Limited e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
---|---|---|---|---|---|
LITEON Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SOP | Disponibilidade:25194 | 2+ $0.3600 10+ $0.2016 50+ $0.1557 250+ $0.1080 1000+ $0.0900 | ||
Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 3.75KV TRANS MINI-FLAT | Disponibilidade:35248 | 10+ $0.1901 3000+ $0.1056 | ||
Rochester Electronics | DARLINGTON OUTPUT OPTOCOUPLER | Disponibilidade:25200 | 1+ $0.2633 25+ $0.2579 100+ $0.2474 500+ $0.2369 1000+ $0.2237 | ||
Rochester Electronics | OPTOELECTRONIC DEVICE | Disponibilidade:3561 | 25+ $2.1690 100+ $2.0610 500+ $1.9530 1000+ $1.8450 10000+ $1.7370 | ||
Rochester Electronics | AC IN-DARLINGTON OUT OPTOCOUPLER | Disponibilidade:8177 | 100+ $0.1546 500+ $0.1391 1000+ $0.1283 10000+ $0.1144 100000+ $0.0959 | ||
LITEON Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | Disponibilidade:21826 | 10+ $0.2080 30000+ $0.1040 | ||
Rochester Electronics | AC IN-DARLINGTON OUT OPTOCOUPLER | Disponibilidade:32425 | 1+ $0.2610 | ||
Rochester Electronics | OPTOELECTRONIC DEVICE | Disponibilidade:964 | 114+ $5.3000 | ||
Isocom Components 2004 LTD | OPTOCOUPLER | Disponibilidade:25200 | 10+ $0.1901 3000+ $0.1056 | ||
LITEON Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | Disponibilidade:47317 | 10+ $0.1806 350+ $0.1505 845+ $0.1237 1305+ $0.1197 1800+ $0.1158 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Optoisoladores - Transistor, Saída Fotovoltaica?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Optoisoladores - Transistor, Saída Fotovoltaica?
+