Diodos - Zener - Single Componentes
Explore 61496+ Diodos - Zener - Single produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Bourns, Central Semiconductor, Comchip Technology e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 9.1V 500MW LLDS | Disponibilidade:7285 | 10+ $0.0171 9434+ $0.0095 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 9.1V 500MW LLDS | Disponibilidade:20345 | 1+ $0.1080 10+ $0.0738 100+ $0.0297 500+ $0.0288 1000+ $0.0252 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 15V 500MW LLDS | Disponibilidade:31416 | 69+ $0.0094 100+ $0.0086 | ||
| Onsemi | DIODE ZENER 27V 200MW SOD323F | Disponibilidade:53995 | 10+ $0.0157 394+ $0.0131 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 20V 500MW LLDS | Disponibilidade:43931 | 10+ $0.0216 2500+ $0.0120 10000+ $0.0116 37500+ $0.0113 75000+ $0.0112 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 20V 500MW LLDS | Disponibilidade:23819 | 1+ $0.1080 10+ $0.0738 100+ $0.0342 500+ $0.0315 1000+ $0.0279 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 2.7V 500MW LLDS | Disponibilidade:49563 | 128+ $0.0290 2500+ $0.0125 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 2.7V 500MW LLDS | Disponibilidade:36802 | 1+ $0.1710 10+ $0.1170 100+ $0.0639 1000+ $0.0351 2500+ $0.0288 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 3V 400MW SOD323 | Disponibilidade:57600 | 10+ $0.0207 7813+ $0.0115 | ||
| Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 47V 500MW LLDS | Disponibilidade:49366 | 10+ $0.0152 2137+ $0.0101 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Diodos - Zener - Single?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Diodos - Zener - Single?
+


