Diodos - Retificadores de Ponte Componentes
Explore 8186+ Diodos - Retificadores de Ponte produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Bourns, Central Semiconductor, Comchip Technology e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
---|---|---|---|---|---|
Diotec Semiconductor | 1PH BRIDGE SO-DIL 250V 1.5A | Disponibilidade:4500 | 10+ $0.0812 1500+ $0.0541 3000+ $0.0535 6000+ $0.0530 12000+ $0.0525 | ||
GeneSiC Semiconductor | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 2A KBP | Disponibilidade:19728 | 10+ $0.0570 950+ $0.0475 2305+ $0.0391 3575+ $0.0378 4915+ $0.0366 | ||
Diotec Semiconductor | 1PH BRIDGE SO-DIL 80V 1.5A | Disponibilidade:1980 | 3+ $0.1980 25+ $0.0810 100+ $0.0657 500+ $0.0585 1000+ $0.0558 | ||
Taiwan Semiconductor | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A DBLS | Disponibilidade:7196 | 10+ $0.4124 1500+ $0.2749 3000+ $0.2520 4500+ $0.2404 7500+ $0.2273 | ||
Diotec Semiconductor | 1PH BRIDGE SO-DIL 600V 1.5A | Disponibilidade:1997 | 10+ $0.2132 355+ $0.1777 500+ $0.1386 1000+ $0.1247 1500+ $0.1172 | ||
Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 4A TT | Disponibilidade:35876 | 10+ $0.3657 1500+ $0.2438 | ||
Diotec Semiconductor | 1PH BRIDGE MICRODIL 80V 0.5A | Disponibilidade:24000 | 100+ $0.1298 500+ $0.1079 1000+ $0.0801 4000+ $0.0793 8000+ $0.0678 | ||
GeneSiC Semiconductor | BRIDGE RECT 1PHASE 50V 2A KBP | Disponibilidade:1066 | 100+ $1.6000 | ||
Diotec Semiconductor | 1PH BRIDGE SO-DIL 600V 1A | Disponibilidade:8361 | 102+ $0.1292 500+ $0.0942 1500+ $0.0626 3000+ $0.0587 4500+ $0.0577 | ||
GeneSiC Semiconductor | BRIDGE RECT 1PHASE 100V 2A KBP | Disponibilidade:1238 | N/A |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Diodos - Retificadores de Ponte?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Diodos - Retificadores de Ponte?
+