TVS - Diodos Componentes
Explore 82368+ TVS - Diodos produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Alpha & Omega Semiconductor, Analog Devices Inc./Maxim Integrated, Bourns e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| Rochester Electronics | TVS DIODE | Disponibilidade:1548 | N/A | ||
| Panjit International Inc. | VERY LOW CAPACITANCE ESD PROTECT | Disponibilidade:8490 | 1+ $0.2340 10+ $0.1422 100+ $0.0882 1000+ $0.0567 3000+ $0.0504 | ||
| Rochester Electronics | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | Disponibilidade:1625 | N/A | ||
| Panjit International Inc. | ESD PROTECTION DIODES | Disponibilidade:7961 | 1+ $0.1890 10+ $0.1305 100+ $0.0882 500+ $0.0675 1000+ $0.0531 | ||
| Rochester Electronics | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | Disponibilidade:31754 | 100+ $0.0595 500+ $0.0536 1000+ $0.0494 10000+ $0.0440 100000+ $0.0369 | ||
| Eaton | TVS DIODE 12VWM 26VC DFN1006-2L | Disponibilidade:10624 | 1+ $0.2250 10+ $0.1512 100+ $0.0783 1000+ $0.0639 2500+ $0.0558 | ||
| Rochester Electronics | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | Disponibilidade:48000 | 1+ $0.0488 25+ $0.0478 100+ $0.0458 500+ $0.0439 1000+ $0.0415 | ||
| Panjit International Inc. | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE | Disponibilidade:14826 | 1+ $0.2160 10+ $0.1341 100+ $0.0834 500+ $0.0612 1000+ $0.0540 | ||
| Rochester Electronics | TVS DIODE 25.6VWM 53.5VC DO15 | Disponibilidade:15276 | 1+ $0.0488 25+ $0.0478 100+ $0.0458 500+ $0.0439 1000+ $0.0415 | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | TVS DIODE 8.2VWM 16.5VC SMINI | Disponibilidade:10800 | 201+ $0.0258 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para TVS - Diodos?
+
Como escolher entre diferentes marcas de TVS - Diodos?
+






