Iluminação LED - Branco Componentes
Explore 28236+ Iluminação LED - Branco produtos dos principais fabricantes. Compare especificações técnicas, preços e disponibilidade. Filtre por Adafruit Industries LLC, American Bright LED, Bivar e outros parâmetros.
Número da peça | Fabricante | Descrição | Quantidade | Preço unitário | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | LED 5700K 80CRI SMD | Disponibilidade:2680 | 10+ $0.2172 40000+ $0.1086 | ||
| CreeLED | XLAMP XHP50 GEN 3 LIGHT EMITTING | Disponibilidade:1794 | 1+ $4.4820 10+ $4.2579 50+ $4.4820 100+ $3.8097 200+ $3.4646 | ||
| Samsung | LED 6500K 80CRI SMD | Disponibilidade:1677 | 10+ $0.1532 40000+ $0.0766 80000+ $0.0728 120000+ $0.0709 200000+ $0.0687 | ||
| Samsung | LED 5000K 80CRI SMD | Disponibilidade:808 | 10+ $0.2060 40000+ $0.1030 100000+ $0.0893 | ||
| CreeLED | XLAMP XHP50 GEN 3 LIGHT EMITTING | Disponibilidade:1998 | 1+ $4.4820 10+ $4.2579 50+ $4.4820 100+ $3.8097 200+ $3.4646 | ||
| Samsung | LED 6500K 80CRI SMD | Disponibilidade:611 | N/A | ||
| Luminus Devices Inc. | LED XNOVA COOL WHITE 5000K 1208 | Disponibilidade:1107 | 10+ $0.2192 80000+ $0.1096 125000+ $0.1056 | ||
| CreeLED | XLAMP XHP50 GEN 3 LIGHT EMITTING | Disponibilidade:1469 | 10+ $8.6400 500+ $7.2000 1000+ $6.3200 | ||
| Samsung | LED 5700K 80CRI SMD | Disponibilidade:901 | 10+ $0.1532 40000+ $0.0766 80000+ $0.0728 120000+ $0.0709 200000+ $0.0687 | ||
| Luminus Devices Inc. | LED XNOVA WARM WHITE 3000K 1208 | Disponibilidade:1156 | 10+ $0.2192 80000+ $0.1096 125000+ $0.1056 |
FAQs
Como escolher o modelo de componente correto?
+
Quais são as principais especificações para Iluminação LED - Branco?
+
Como escolher entre diferentes marcas de Iluminação LED - Branco?
+


